LRS-35 Mean Well
MODEL | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
OUTPUT |
DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
RATED CURRENT | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
CURRENT RANGE | 0 ~ 7A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1.5A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0.8A | |
RATED POWER | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
RIPPLE & NOISE (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
VOLTAGE TOLERANCE Note.3 | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
LINE REGULATION Note.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
LOAD REGULATION Note.5 | ±1.0% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
SETUP, RISE TIME | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC at full load | ||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC at full load | ||||||
INPUT |
VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | ||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | ||||||
INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 45A/230VAC | ||||||
LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 240VAC | ||||||
PROTECTION |
OVER LOAD |
110 ~ 150% rated output power | |||||
Protection type : Hiccup mode, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
OVER VOLTAGE |
5.75 ~ 6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | |
Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||||
ENVIRONMENT |
WORKING TEMP. | -30 ~ +70℃ (Refer to “Derating Curve”) | |||||
WORKING HUMIDITY | 20 ~ 90% RH non-condensing | ||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH non-condensing | ||||||
TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. each along X, Y, Z axes | ||||||
OVER VOLTAGE CATEGORY | Ⅲ; According to BS EN/EN61558, BS EN/EN50178, BS EN/EN60664-1, BS EN/EN62477-1; altitude up to 2000 meters | ||||||
SAFETY & EMC (Note 9) |
SAFETY STANDARDS |
UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16,GB 4943.1, BSMI CNS15598-1, EAC TP TC 004,AS/NZS 60950.1(by CB),KC K60950-1(for LRS-35-12/24 only),
BIS IS13252(Part1): 2010/IEC 60950-1: 2005(NOTE 10) approved |
|||||
WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | ||||||
ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||
EMC EMISSION | Compliance to BS EN/EN55032 (CISPR32) Class B, BS EN/EN55014, BS EN/EN61000-3-2,-3, GB17625.1,GB/T 9254.1, BSMI CNS15936, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-35-12/24 only) | ||||||
EMC IMMUNITY | Compliance to BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN55035,
heavy industry level, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35(for LRS-35-12/24 only) |
||||||
OTHERS |
MTBF | 3201.5K hrs min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 655.5Khrs min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||
DIMENSION | 99*82*30mm (L*W*H) | ||||||
PACKING | 0.23Kg ; 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT |
Contact information: Van Hao Pty Ltd- Mean Well Australia
– Address: 1A Welfare Parade Ashburton VIC, 3147Australia
– Phone: +61398853030
– Email: meanwell168@gmail.com / nguonvn.meanwell@gmail.com
– Website: https://plcfatek.com/
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.